聚丙二醇 PPG-400 【化学成分】缩合物
【类 型】非离子
【规 格】PPG-200、400、600、1000、1500、2000、3000 、4000、6000、8000(特殊规格,可代为研制加工)
【技术指标】规 格 | 外观(25℃) | 色泽Pt-Co | 羟值mgKOH/g | 分子量 | 酸值mgKOH/g | 水份(%) | pH值(1%水液) |
PPG-200 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-400 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-600 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1500 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-2000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-3000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-4000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-6000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-8000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
【上海现货,低价直供】美国陶氏聚丙二醇PPG400 PPG400
【性能与应用】1、PPG系列溶于、乙醇、三氯乙烯等有机溶剂,PPG200、400、600可溶于水,具有润滑、增溶、消泡、抗静电性能。PPG-200可用于颜料的分散剂。2、化妆品中,PPG400用作润肤剂、柔软剂、润滑剂。3、用作涂料中和液压油中防泡剂,合成橡胶和胶乳加工中防泡剂,传热流体的冷冻剂和冷却剂,粘度改善剂。4、用作酯化、醚化和缩聚反应的中间体。5、用作脱模剂,增溶剂,合成油品的添加剂,用于水溶性切削液、辊子油、液压油的添加剂,高温润滑剂,橡胶的内部润滑剂和外部润滑剂。6、PPG-2000~8000具有极佳的润滑、抗泡、耐热耐冻等性能;7、PPG-3000~8000主要用作组合聚醚的组分,生产聚氨酯泡沫塑料;8、PPG-3000~8000可直接或经酯化后用于生产增塑剂、润滑剂;
9、本品可用作日化、医药、油剂的基料。
