纸路人为大家提供特价纸咨询都会经过严格的审核途径,为您提供的一定是原厂板装,无水浸,无白蚁咬,无质量问题的产品:
多品牌双铜处理纸库存 | 重量 | 件重 | 件数 |
太阳双铜200克787*1092A(华夏) | 13.141 | 0.773 | 17 |
金太阳双铜纸210克546*787A | 5.056 | 0.632 | 8 |
太阳双铜纸210克546*787A(华夏) | 11.505 | 0.767 | 15 |
金太阳双铜纸210克710*990A | 13.554 | 0.502 | 27 |
金太阳双铜纸210克787*1092A | 15.728 | 0.614 | 25 |
太阳双铜纸210克787*1092A(华夏) | 0.767 | 0.767 | 1 |
金太阳双铜纸210克787卷A | 0.537 | 0.537 | 1 |
太阳双铜纸210克889*1194A(华夏) | 1.894 | 0.947 | 2 |
金太阳双铜纸240克693*932A | 5.456 | 0.496 | 11 |
太阳双铜纸250克546*787A(华夏) | 62.78 | 0.73 | 86 |
太阳双铜纸250克787*1092A(华夏) | 2.19 | 0.73 | 3 |
太阳双铜纸250克889*1194A(华夏) | 10.625 | 0.902 | 11.77 |
金太阳双铜纸300克597*889A | 24.48 | 0.765 | 32 |
太阳双铜纸300克787*1092A(华夏) | 12.7894 | 0.722 | 17 |
金太阳双铜纸300克889卷A | 27.327 | 0.8 | 35 |
金太阳双铜纸350克597*889A | 20.061 | 0.743 | 27 |
太阳双铜纸350克787*1092A(华夏) | 2.166 | 0.722 | 3 |
太阳双铜纸350克787卷A(华夏) | 3.388 | 0.847 | 4 |
太阳双铜纸350克889*1194A(华夏) | 0.892 | 0.892 | 1 |
金太阳双铜纸350克1194卷A | 6.018 | 1.003 | 6 |
太阳双铜纸400克787*1092A | 27.6904 | 0.619 | 44.73 |
太阳双铜纸400克787*1092A(华夏) | 0.688 | 0.688 | 1 |
太阳双铜纸400克787*1092A(华夏) | 1.376 | 0.688 | 2 |
太阳双铜纸400克889*1194A | 0.798 | 0.798 | 1 |
华夏太阳双铜纸400克889卷A | 0.96 | 0.96 | 1 |
永丰余蓝芯双铜纸270克1175*850A | 0.593 | 0.593 | 1 |
永丰余蓝芯双铜纸270克1175*850A |
27.13 | 1.17 | 23 |
纸路人专业销售处理纸,包括:白卡纸,双铜纸,双胶纸,哑粉纸,单铜纸……公司所销售的特价纸规格齐全,全部符合环保标准。厂提供分切服务,可分切任意规格。由于是特价纸,价格有优势,详细建议直接咨询了解。现在在线咨询客服人员,了解最低价格,同时可免费申请处理纸样品。
更多处理纸:
http://www.weiyapaper.com/chulizhi.html
看了本产品的用户还看了: | |
相关产品 | 相关文章 |
•双铜纸100-400g处理 | •双铜纸克数有哪些?厚度是多少? |
•长鹤双铜纸120-157g处理 | •2015双铜纸价格参考表 |
•哑粉纸80g处理 | •印刷双铜纸应注意哪六大常见问题? |